24595 | 0.0001 ATOM$0.000394 | 50,000 | 5 ATOM$19.70 | 7 months ago | ||
18942 | 0.0003 ATOM$0.001182 | 1,000 | 0.3 ATOM$1.18 | 15 months ago | ||
24609 | 0.00047 ATOM$0.001852 | 5,000 | 2.35 ATOM$9.26 | 7 months ago | ||
24611 | 0.00047 ATOM$0.001852 | 5,000 | 2.35 ATOM$9.26 | 7 months ago | ||
24610 | 0.00047 ATOM$0.001852 | 5,000 | 2.35 ATOM$9.26 | 7 months ago | ||
24631 | 0.0007 ATOM$0.002759 | 20,000 | 14 ATOM$55.17 | 7 months ago | ||
24632 | 0.0007 ATOM$0.002759 | 20,000 | 14 ATOM$55.17 | 7 months ago | ||
24597 | 0.00075 ATOM$0.002956 | 50,000 | 37.5 ATOM$147.79 | 7 months ago | ||
24596 | 0.00075 ATOM$0.002956 | 50,000 | 37.5 ATOM$147.79 | 7 months ago | ||
24612 | 0.00077 ATOM$0.003035 | 10,000 | 7.7 ATOM$30.35 | 7 months ago | ||
24613 | 0.00077 ATOM$0.003035 | 10,000 | 7.7 ATOM$30.35 | 7 months ago | ||
24614 | 0.00077 ATOM$0.003035 | 10,000 | 7.7 ATOM$30.35 | 7 months ago | ||
24599 | 0.00098 ATOM$0.003862 | 50,000 | 49 ATOM$193.11 | 7 months ago | ||
24598 | 0.00098 ATOM$0.003862 | 50,000 | 49 ATOM$193.11 | 7 months ago | ||
24601 | 0.00144 ATOM$0.005675 | 50,000 | 72 ATOM$283.75 | 7 months ago | ||
24600 | 0.00144 ATOM$0.005675 | 50,000 | 72 ATOM$283.75 | 7 months ago | ||
24603 | 0.00172 ATOM$0.006779 | 50,000 | 86 ATOM$338.93 | 7 months ago | ||
24602 | 0.00172 ATOM$0.006779 | 50,000 | 86 ATOM$338.93 | 7 months ago | ||
24615 | 0.00177 ATOM$0.006976 | 10,000 | 17.7 ATOM$69.76 | 7 months ago | ||
24616 | 0.00177 ATOM$0.006976 | 10,000 | 17.7 ATOM$69.76 | 7 months ago | ||
24605 | 0.0021 ATOM$0.008276 | 50,000 | 105 ATOM$413.81 | 7 months ago | ||
24604 | 0.0021 ATOM$0.008276 | 50,000 | 105 ATOM$413.81 | 7 months ago | ||
24617 | 0.00277 ATOM$0.010917 | 10,000 | 27.7 ATOM$109.17 | 7 months ago | ||
24607 | 0.00288 ATOM$0.011350 | 50,000 | 144 ATOM$567.50 | 7 months ago | ||
24606 | 0.00288 ATOM$0.011350 | 50,000 | 144 ATOM$567.50 | 7 months ago | ||
19714 | 0.003 ATOM$0.011823 | 1,000 | 3 ATOM$11.82 | 15 months ago | ||
24608 | 0.0047 ATOM$0.018523 | 50,000 | 235 ATOM$926.14 | 7 months ago | ||
24618 | 0.00477 ATOM$0.018799 | 10,000 | 47.7 ATOM$187.99 | 7 months ago | ||
24619 | 0.00477 ATOM$0.018799 | 10,000 | 47.7 ATOM$187.99 | 7 months ago | ||
24633 | 0.007 ATOM$0.027587 | 5,000 | 35 ATOM$137.94 | 7 months ago | ||
24620 | 0.00777 ATOM$0.030622 | 10,000 | 77.7 ATOM$306.22 | 7 months ago | ||
24621 | 0.00777 ATOM$0.030622 | 10,000 | 77.7 ATOM$306.22 | 7 months ago | ||
24622 | 0.01777 ATOM$0.070032 | 10,000 | 177.7 ATOM$700.32 | 7 months ago | ||
24623 | 0.01777 ATOM$0.070032 | 10,000 | 177.7 ATOM$700.32 | 7 months ago | ||
24624 | 0.02777 ATOM$0.109442 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,094.42 | 7 months ago | ||
24625 | 0.02777 ATOM$0.109442 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,094.42 | 7 months ago | ||
24626 | 0.04777 ATOM$0.188262 | 10,000 | 477.7 ATOM$1,882.62 | 7 months ago | ||
24627 | 0.04777 ATOM$0.188262 | 10,000 | 477.7 ATOM$1,882.62 | 7 months ago | ||
24630 | 0.0777 ATOM$0.306216 | 1,000 | 77.7 ATOM$306.22 | 7 months ago | ||
24629 | 0.0777 ATOM$0.306216 | 1,000 | 77.7 ATOM$306.22 | 7 months ago | ||
24628 | 0.0777 ATOM$0.306216 | 1,000 | 77.7 ATOM$306.22 | 7 months ago | ||
20991 | 1.7 ATOM$6.70 | 58,000 | 98600 ATOM$388,582.6 | 15 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.