24595 | 0.0001 ATOM$0.000445 | 50,000 | 5 ATOM$22.25 | 8 months ago | ||
18942 | 0.0003 ATOM$0.001335 | 1,000 | 0.3 ATOM$1.34 | 17 months ago | ||
24609 | 0.00047 ATOM$0.002092 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.46 | 8 months ago | ||
24611 | 0.00047 ATOM$0.002092 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.46 | 8 months ago | ||
24610 | 0.00047 ATOM$0.002092 | 5,000 | 2.35 ATOM$10.46 | 8 months ago | ||
24631 | 0.0007 ATOM$0.003115 | 20,000 | 14 ATOM$62.3 | 8 months ago | ||
24632 | 0.0007 ATOM$0.003115 | 20,000 | 14 ATOM$62.3 | 8 months ago | ||
24597 | 0.00075 ATOM$0.003338 | 50,000 | 37.5 ATOM$166.88 | 8 months ago | ||
24596 | 0.00075 ATOM$0.003338 | 50,000 | 37.5 ATOM$166.88 | 8 months ago | ||
24612 | 0.00077 ATOM$0.003426 | 10,000 | 7.7 ATOM$34.27 | 8 months ago | ||
24613 | 0.00077 ATOM$0.003426 | 10,000 | 7.7 ATOM$34.27 | 8 months ago | ||
24614 | 0.00077 ATOM$0.003426 | 10,000 | 7.7 ATOM$34.27 | 8 months ago | ||
24599 | 0.00098 ATOM$0.004361 | 50,000 | 49 ATOM$218.05 | 8 months ago | ||
24598 | 0.00098 ATOM$0.004361 | 50,000 | 49 ATOM$218.05 | 8 months ago | ||
24601 | 0.00144 ATOM$0.006408 | 50,000 | 72 ATOM$320.4 | 8 months ago | ||
24600 | 0.00144 ATOM$0.006408 | 50,000 | 72 ATOM$320.4 | 8 months ago | ||
24603 | 0.00172 ATOM$0.007654 | 50,000 | 86 ATOM$382.7 | 8 months ago | ||
24602 | 0.00172 ATOM$0.007654 | 50,000 | 86 ATOM$382.7 | 8 months ago | ||
24615 | 0.00177 ATOM$0.007876 | 10,000 | 17.7 ATOM$78.77 | 8 months ago | ||
24616 | 0.00177 ATOM$0.007876 | 10,000 | 17.7 ATOM$78.77 | 8 months ago | ||
24605 | 0.0021 ATOM$0.009345 | 50,000 | 105 ATOM$467.25 | 8 months ago | ||
24604 | 0.0021 ATOM$0.009345 | 50,000 | 105 ATOM$467.25 | 8 months ago | ||
24617 | 0.00277 ATOM$0.012327 | 10,000 | 27.7 ATOM$123.27 | 8 months ago | ||
24607 | 0.00288 ATOM$0.012816 | 50,000 | 144 ATOM$640.8 | 8 months ago | ||
24606 | 0.00288 ATOM$0.012816 | 50,000 | 144 ATOM$640.8 | 8 months ago | ||
19714 | 0.003 ATOM$0.01335 | 1,000 | 3 ATOM$13.35 | 17 months ago | ||
24608 | 0.0047 ATOM$0.020915 | 50,000 | 235 ATOM$1,045.75 | 8 months ago | ||
24618 | 0.00477 ATOM$0.021226 | 10,000 | 47.7 ATOM$212.27 | 8 months ago | ||
24619 | 0.00477 ATOM$0.021226 | 10,000 | 47.7 ATOM$212.27 | 8 months ago | ||
24633 | 0.007 ATOM$0.03115 | 5,000 | 35 ATOM$155.75 | 8 months ago | ||
24620 | 0.00777 ATOM$0.034577 | 10,000 | 77.7 ATOM$345.77 | 8 months ago | ||
24621 | 0.00777 ATOM$0.034577 | 10,000 | 77.7 ATOM$345.77 | 8 months ago | ||
24622 | 0.01777 ATOM$0.079076 | 10,000 | 177.7 ATOM$790.77 | 8 months ago | ||
24623 | 0.01777 ATOM$0.079076 | 10,000 | 177.7 ATOM$790.77 | 8 months ago | ||
24624 | 0.02777 ATOM$0.123577 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,235.77 | 8 months ago | ||
24625 | 0.02777 ATOM$0.123577 | 10,000 | 277.7 ATOM$1,235.77 | 8 months ago | ||
24626 | 0.04777 ATOM$0.212577 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,125.77 | 8 months ago | ||
24627 | 0.04777 ATOM$0.212577 | 10,000 | 477.7 ATOM$2,125.77 | 8 months ago | ||
24630 | 0.0777 ATOM$0.345765 | 1,000 | 77.7 ATOM$345.77 | 8 months ago | ||
24629 | 0.0777 ATOM$0.345765 | 1,000 | 77.7 ATOM$345.77 | 8 months ago | ||
24628 | 0.0777 ATOM$0.345765 | 1,000 | 77.7 ATOM$345.77 | 8 months ago | ||
20991 | 1.7 ATOM$7.56 | 58,000 | 98600 ATOM$438,770 | 16 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.