17507 | 0.0005 ATOM$0.002227 | 1,000 | 0.5 ATOM$2.23 | 18 months ago | ||
11863 | 0.00068 ATOM$0.003029 | 1,000 | 0.68 ATOM$3.03 | 18 months ago | ||
9893 | 0.0007 ATOM$0.003118 | 5,000 | 3.5 ATOM$15.59 | 18 months ago | ||
1333 | 0.0008 ATOM$0.003563 | 5,000 | 4 ATOM$17.82 | 19 months ago | ||
1326 | 0.0009 ATOM$0.004009 | 2,000 | 1.8 ATOM$8.02 | 19 months ago | ||
8154 | 0.0068 ATOM$0.030287 | 100 | 0.68 ATOM$3.03 | 18 months ago | ||
8143 | 0.007 ATOM$0.031178 | 100 | 0.7 ATOM$3.12 | 18 months ago | ||
8144 | 0.0072 ATOM$0.032069 | 100 | 0.72 ATOM$3.21 | 18 months ago | ||
8147 | 0.0074 ATOM$0.032960 | 100 | 0.74 ATOM$3.30 | 18 months ago | ||
5084 | 0.007462 ATOM$0.033236 | 1,000 | 7.46 ATOM$33.24 | 18 months ago | ||
8148 | 0.0076 ATOM$0.033850 | 100 | 0.76 ATOM$3.39 | 18 months ago | ||
23981 | 0.03 ATOM$0.13362 | 4,000 | 120 ATOM$534.48 | 13 months ago | ||
20835 | 0.042069 ATOM$0.187375 | 100 | 4.21 ATOM$18.74 | 16 months ago | ||
10292 | 0.05 ATOM$0.2227 | 1,000 | 50 ATOM$222.7 | 18 months ago | ||
2208 | 0.08 ATOM$0.35632 | 1,000 | 80 ATOM$356.32 | 18 months ago | ||
12359 | 0.2 ATOM$0.8908 | 100 | 20 ATOM$89.08 | 18 months ago | ||
1318 | 0.4 ATOM$1.78 | 12.5 | 5 ATOM$22.27 | 19 months ago | ||
1310 | 0.4 ATOM$1.78 | 12.5 | 5 ATOM$22.27 | 19 months ago | ||
540 | 0.5 ATOM$2.23 | 100 | 50 ATOM$222.7 | 19 months ago | ||
1273 | 0.5 ATOM$2.23 | 10 | 5 ATOM$22.27 | 19 months ago | ||
2220 | 0.5 ATOM$2.23 | 1 | 0.5 ATOM$2.23 | 18 months ago | ||
675 | 0.5 ATOM$2.23 | 100 | 50 ATOM$222.7 | 19 months ago | ||
1269 | 0.55 ATOM$2.45 | 10 | 5.5 ATOM$24.50 | 19 months ago | ||
1261 | 0.6 ATOM$2.67 | 10 | 6 ATOM$26.72 | 19 months ago | ||
1265 | 0.65 ATOM$2.90 | 10 | 6.5 ATOM$28.95 | 19 months ago | ||
1257 | 0.75 ATOM$3.34 | 10 | 7.5 ATOM$33.40 | 19 months ago | ||
1255 | 0.75 ATOM$3.34 | 10 | 7.5 ATOM$33.40 | 19 months ago | ||
1250 | 0.8 ATOM$3.56 | 10 | 8 ATOM$35.63 | 19 months ago | ||
1248 | 0.8 ATOM$3.56 | 10 | 8 ATOM$35.63 | 19 months ago | ||
859 | 0.8 ATOM$3.56 | 10 | 8 ATOM$35.63 | 19 months ago | ||
18820 | 0.8 ATOM$3.56 | 100 | 80 ATOM$356.32 | 17 months ago | ||
18692 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 17 months ago | ||
19052 | 0.9 ATOM$4.01 | 100 | 90 ATOM$400.86 | 17 months ago | ||
20517 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 16 months ago | ||
1061 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 19 months ago | ||
21134 | 0.9 ATOM$4.01 | 185 | 166.5 ATOM$741.59 | 16 months ago | ||
21314 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 16 months ago | ||
23544 | 0.9 ATOM$4.01 | 1 | 0.9 ATOM$4.01 | 14 months ago | ||
23994 | 0.9 ATOM$4.01 | 100 | 90 ATOM$400.86 | 13 months ago | ||
5741 | 0.9 ATOM$4.01 | 100 | 90 ATOM$400.86 | 18 months ago | ||
24949 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 28 days ago | ||
3512 | 0.9 ATOM$4.01 | 50 | 45 ATOM$200.43 | 18 months ago | ||
1245 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 19 months ago | ||
13085 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 18 months ago | ||
14543 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 18 months ago | ||
14900 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 18 months ago | ||
15757 | 0.9 ATOM$4.01 | 100 | 90 ATOM$400.86 | 18 months ago | ||
1242 | 0.9 ATOM$4.01 | 10 | 9 ATOM$40.09 | 19 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.