16735 | 0.00005 ATOM$0.000242 | 42,335 | 2.12 ATOM$10.27 | 18 months ago | ||
15736 | 0.000058 ATOM$0.000281 | 10,000 | 0.58 ATOM$2.81 | 18 months ago | ||
15347 | 0.00006 ATOM$0.000291 | 100,000 | 6 ATOM$29.10 | 18 months ago | ||
14103 | 0.000065 ATOM$0.000315 | 20,200 | 1.31 ATOM$6.37 | 18 months ago | ||
17486 | 0.000075 ATOM$0.000364 | 420 | 0.0315 ATOM$0.152775 | 17 months ago | ||
13345 | 0.000079 ATOM$0.000383 | 50,000 | 3.95 ATOM$19.16 | 18 months ago | ||
13460 | 0.00008 ATOM$0.000388 | 100,000 | 8 ATOM$38.8 | 18 months ago | ||
14233 | 0.00008 ATOM$0.000388 | 5,000 | 0.4 ATOM$1.94 | 18 months ago | ||
13190 | 0.00008 ATOM$0.000388 | 55,000 | 4.4 ATOM$21.34 | 18 months ago | ||
14224 | 0.000082 ATOM$0.000398 | 5,000 | 0.41 ATOM$1.99 | 18 months ago | ||
13191 | 0.000083 ATOM$0.000403 | 55,000 | 4.56 ATOM$22.14 | 18 months ago | ||
13114 | 0.000083 ATOM$0.000403 | 3,200 | 0.2656 ATOM$1.29 | 18 months ago | ||
13115 | 0.000084 ATOM$0.000407 | 5,000 | 0.42 ATOM$2.04 | 18 months ago | ||
13112 | 0.000084 ATOM$0.000407 | 5,000 | 0.42 ATOM$2.04 | 18 months ago | ||
13116 | 0.000084 ATOM$0.000407 | 5,000 | 0.42 ATOM$2.04 | 18 months ago | ||
13118 | 0.000084 ATOM$0.000407 | 5,000 | 0.42 ATOM$2.04 | 18 months ago | ||
13117 | 0.000084 ATOM$0.000407 | 5,000 | 0.42 ATOM$2.04 | 18 months ago | ||
13119 | 0.000084 ATOM$0.000407 | 5,000 | 0.42 ATOM$2.04 | 18 months ago | ||
12413 | 0.000085 ATOM$0.000412 | 10,000 | 0.85 ATOM$4.12 | 18 months ago | ||
12035 | 0.000089 ATOM$0.000432 | 5,000 | 0.445 ATOM$2.16 | 18 months ago | ||
12036 | 0.000089 ATOM$0.000432 | 2,500 | 0.2225 ATOM$1.08 | 18 months ago | ||
15717 | 0.00009 ATOM$0.000436 | 300,000 | 27 ATOM$130.95 | 18 months ago | ||
7422 | 0.0001 ATOM$0.000485 | 5,000 | 0.5 ATOM$2.42 | 18 months ago | ||
9838 | 0.0001 ATOM$0.000485 | 420 | 0.042 ATOM$0.203700 | 18 months ago | ||
7441 | 0.0001 ATOM$0.000485 | 15,000 | 1.5 ATOM$7.27 | 18 months ago | ||
7126 | 0.00014 ATOM$0.000679 | 10,000 | 1.4 ATOM$6.79 | 18 months ago | ||
1958 | 0.00015 ATOM$0.000727 | 120,000 | 18 ATOM$87.3 | 18 months ago | ||
24253 | 0.000167 ATOM$0.000810 | 100 | 0.016738 ATOM$0.081179 | 11 months ago | ||
3273 | 0.000175 ATOM$0.000849 | 5,200 | 0.91 ATOM$4.41 | 18 months ago | ||
2595 | 0.00018 ATOM$0.000873 | 24,780 | 4.46 ATOM$21.63 | 18 months ago | ||
6326 | 0.00018 ATOM$0.000873 | 22,260 | 4.01 ATOM$19.43 | 18 months ago | ||
2680 | 0.00018 ATOM$0.000873 | 1,000 | 0.18 ATOM$0.873000 | 18 months ago | ||
2712 | 0.00019 ATOM$0.000921 | 1,000 | 0.19 ATOM$0.921500 | 18 months ago | ||
2706 | 0.00019 ATOM$0.000921 | 860 | 0.1634 ATOM$0.79249 | 18 months ago | ||
2701 | 0.00019 ATOM$0.000921 | 1,000 | 0.19 ATOM$0.921500 | 18 months ago | ||
2687 | 0.00019 ATOM$0.000921 | 1,000 | 0.19 ATOM$0.921500 | 18 months ago | ||
6949 | 0.000199 ATOM$0.000965 | 10,000 | 1.99 ATOM$9.65 | 18 months ago | ||
1126 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 10,000 | 2 ATOM$9.7 | 18 months ago | ||
972 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 200 | 0.04 ATOM$0.194 | 18 months ago | ||
5863 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 4,620 | 0.924 ATOM$4.48 | 18 months ago | ||
672 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 2,000 | 0.4 ATOM$1.94 | 18 months ago | ||
7158 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 10 | 0.002 ATOM$0.0097 | 18 months ago | ||
671 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 5,000 | 1 ATOM$4.85 | 18 months ago | ||
4575 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 10 | 0.002 ATOM$0.0097 | 18 months ago | ||
2847 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 15,000 | 3 ATOM$14.55 | 18 months ago | ||
5353 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 100 | 0.02 ATOM$0.097 | 18 months ago | ||
5418 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 100 | 0.02 ATOM$0.097 | 18 months ago | ||
3774 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 420 | 0.084 ATOM$0.407400 | 18 months ago | ||
3927 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 100,000 | 20 ATOM$97 | 18 months ago | ||
2169 | 0.0002 ATOM$0.000970 | 14,700 | 2.94 ATOM$14.26 | 18 months ago |
You are about to inscribe permanently on the Cosmos Hub.
This can not be undone.The two-step buying process requires a small deposit to reserve the tokens for purchase. Deposits are final and can't be refunded. If you don't complete the purchase, the deposit will be lost.